常規(guī) | |
檢測(cè)模式 | 熒光強(qiáng)度發(fā)光 |
檢測(cè)方式 | 終點(diǎn),動(dòng)力學(xué),孔域掃描(電腦控制下) |
微孔板類型 | 6 至 384 孔板 |
溫度控制 | 環(huán)境溫度以上4 °C 至50 °C (I 模式) |
震蕩 | 線性 (I模式) |
軟件 | Gen5? 數(shù)據(jù)分析軟件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 條款 (選配) |
熒光強(qiáng)度 | |
光源 | 鹵鎢燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 濾光片 |
波長(zhǎng)范圍 | 300 - 700 nm (850nm可選) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 5 個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | 5 pM 熒光素(1 fmol/孔 96孔板) |
化學(xué)發(fā)光 | |
波長(zhǎng)范圍 | 300 - 700 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 5 個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | 100 amol ATP(閃光) |
試劑分液器 | |
支持的檢測(cè)模式 | 熒光 |
數(shù)量 | 1 個(gè)注射泵 |
死體積 | 1.1 mL, 100 μL |
分液容量 | 5-1000 μL,1 μL 遞進(jìn) |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz. |
尺寸 | 15"長(zhǎng) x 16"寬 x 9"高 (38.1 x 40.64 x 22.89 cm) |
重量 | 30 lbs (13.6 kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE和TUV商標(biāo)認(rèn)證。符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)可選型號(hào)均為體外診斷所用。 |